Smartphone Nokia G50 azul 4+128GB
Nokia G50. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,3 cm (6.82″), Resolução: 1640 x 720 pixels. Frequência do processador: 2 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 480. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 220 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Frequência do processador | 2 GHz |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 480 |
Número de cores de processador | 8 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.82″) |
Resolução | 1640 x 720 pixels |
Os melhores preços estão na Coditek | |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
Proporção de imagem nativa | 20.5:9 |
Luminosidade | 450 cd/m² |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso | 220 g |
Largura | 77,7 mm |
Profundidade | 173,8 mm |
Altura | 8,85 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
5G | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
Tipo de flash | LED |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Gestão de chamadas |
Avaliações
Não há avaliações ainda.